최근 금리 현황
한국은행이 지난 24일 기준금리 0.25%p 인상으로 사상 처음 여섯 차례 연속 금리 인상을 단행했는데요. 은행권 정기예금 상품 금리도 오를 것이란 전망이 나옵니다. 다만 보다 높은 금리의 상품을 찾는다면 추세를 지켜볼 필요가 있습니다. 기준금리 인상이 곧바로 상품 금리에 반영되지는 않는 데다, 금융당국이 은행권의 수신 금리 인상 경쟁을 여러 차례 경고한 상태이기 때문입니다.
목차
예금상품 금리비교
*금리 비교 자료는 해당 은행의 공시 담당자가 은행연합회 홈페이지에 직접 등록·게재한 내용을 가져왔음을 알려드립니다.
정기예금 단리 비교 (최고우대금리)
정기예금이란?
통장에 돈을 넣어놓고 '정해진 기간 동안 절대 꺼내지 않는 예금'을 말합니다. 예를 들어 1년 또는 10년 동안 절대 찾지 않겠다고 약속하고 1억 원을 통장에 넣어 놓는 것입니다. 물론 그렇다고 꼭 돈을 못 찾는 것은 아닙니다. 이자만 좀 손해 보면 돈을 찾을 수 있습니다. 정해진 기간 동안 돈을 찾지 않는 조건으로 은행은 그 돈을 '대출' 상품으로 사용합니다. 그래서 다른 예금보다 이자율이 높은 편입니다.
은행 | 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 은행 제공일 | 전월취급평균금리 |
KDB산업은행 | KDB Hi 정기예금 | 4.50 | 11-21 | 4.47 | |||
KDB산업은행 | 정기예금 | 1.90 | 2.10 | 2.50 | 2.70 | 11-21 | 2.10 |
KDB산업은행 | KDBdream 정기예금 | 3.90 | 4.40 | 4.60 | 11-21 | 4.50 | |
NH농협은행 | NH내가초록세상예금 | 3.50 | 3.55 | 3.80 | 11-29 | 3.23 | |
NH농협은행 | NH왈츠회전예금 II | 4.67 | 4.65 | 11-29 | 3.36 | ||
NH농협은행 | e-금리우대 예금 | 3.60 | 11-29 | 3.05 | |||
신한은행 | 쏠편한 정기예금 | 4.70 | 4.95 | 4.65 | 4.65 | 11-28 | 4.52 |
우리은행 | 우리 SUPER정기예금 | 2.95 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 11-21 | 4.63 |
우리은행 | WON플러스예금 | 4.65 | 4.98 | 4.65 | 4.65 | 11-22 | 4.59 |
스탠다드차타드은행 | e-그린세이브예금 | 4.70 | 5.30 | 11-21 | 4.55 | ||
하나은행 | 하나의정기예금 | 4.70 | 5.00 | 4.55 | 4.50 | 11-21 | 4.54 |
IBK기업은행 | IBK평생한가족통장 | 3.65 | 3.70 | 3.80 | 11-21 | 3.36 | |
IBK기업은행 | 1석7조통장 | 4.39 | 4.61 | 4.50 | 4.55 | 11-29 | 4.30 |
IBK기업은행 | i-ONE놀이터예금 | 3.40 | 3.55 | 11-21 | 3.01 | ||
KB국민은행 | 국민수퍼정기예금 | 2.70 | 2.80 | 3.10 | 3.25 | 11-21 | 4.63 |
KB국민은행 | KB Star 정기예금 | 4.58 | 4.70 | 4.23 | 4.18 | 11-28 | 4.42 |
SH수협은행 | Sh평생주거래우대예금 | 4.90 | 11-23 | 4.39 | |||
SH수협은행 | Sh플러스알파예금(2차) | 5.30 | 11-23 | ||||
SH수협은행 | Sh첫만남우대예금 | 5.10 | 11-23 | ||||
SH수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!예금 | 4.50 | 4.60 | 11-23 | 4.26 | ||
SH수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 4.70 | 4.80 | 11-23 | 4.74 | ||
DGB대구은행 | 안녕,독도야예금 | 4.21 | 11-21 | 3.44 | |||
DGB대구은행 | 친환경녹색예금 | 2.87 | 3.61 | 3.63 | 3.65 | 11-21 | 3.08 |
DGB대구은행 | IM스마트예금 | 3.05 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 11-21 | 2.54 |
DGB대구은행 | DGB함께예금 | 4.95 | 11-21 | 4.67 | |||
DGB대구은행 | DGB주거래우대예금 | 4.11 | 4.85 | 4.87 | 4.89 | 11-21 | 2.53 |
DGB대구은행 | DGB행복파트너예금 | 3.12 | 3.86 | 3.88 | 3.90 | 11-21 | 2.78 |
BNK부산은행 | 더(The) 특판 정기예금 | 4.90 | 5.40 | 4.80 | 4.70 | 11-21 | 4.27 |
BNK부산은행 | LIVE정기예금 | 4.50 | 5.00 | 2.80 | 2.85 | 11-21 | 4.65 |
광주은행 | 스마트모아Dream정기예금 | 4.34 | 4.73 | 4.73 | 4.71 | 11-28 | 4.24 |
광주은행 | 행운박스예금 | 4.20 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 11-21 | 4.90 |
광주은행 | 호랏차차디지털예금 | 5.00 | 11-22 | 4.43 | |||
제주은행 | J정기예금 | 4.50 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 11-21 | 4.40 |
제주은행 | 제주Dream 정기예금 | 2.95 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 11-21 | 4.18 |
전북은행 | JB 다이렉트예금통장 | 4.00 | 5.10 | 11-21 | 4.24 | ||
전북은행 | JB 123 정기예금 | 5.30 | 4.60 | 4.70 | 11-21 | 4.73 | |
BNK경남은행 | BNK주거래우대정기예금 | 3.45 | 3.80 | 3.85 | 11-21 | 3.34 | |
BNK경남은행 | BNK더조은정기예금 | 3.40 | 3.75 | 3.80 | 11-21 | 3.01 | |
케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 4.70 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 11-28 | 4.60 |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 3.80 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 11-21 | 4.31 |
정기예금 복리 (최고우대금리)
은행 | 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 은행 제공일 | 전월취급평균금리 |
광주은행 | 미즈월복리정기예금 | 4.77 | 4.77 | 4.74 | 11-29 | 4.30 |
상호부금 비교
상호부금이란?
제도상 정기적금과 비슷한 성격을 가지고 있으나 일정한 기간을 정하여 부금을 납입한 경우, 일정 금액을 대출받을 수 있는 권리가 보장됩니다. 과거에는 대출 목적으로 상호부금에 가입했으니, 최근에는 대출할 수 있는 방법이 다양해짐에 따라 대출보다는 저축 목적으로 많이 이용합니다.
은행 | 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 | 은행 확인일 |
NH농협은행 | 새희망프리프리부금 | 2.90 | 3.05 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 11-29 |
NH농협은행 | 채움적금 | - | 4.08 | 4.21 | 4.26 | - | - | 11-29 |
IBK기업은행 | 상호부금 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 11-21 |
KB국민은행 | KB상호부금 | 2.35 | 2.55 | 2.95 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 11-21 |
SH수협은행 | Sh쑥쑥키우는부모적금 | - | 1.70 | 1.80 | 1.90 | - | - | 11-21 |
BNK부산은행 | 상호부금 | 2.60 | 2.90 | 2.95 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 11-21 |
광주은행 | 상호부금 | 2.85 | 2.95 | 3.05 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 11-21 |
전북은행 | 상호부금 | 2.40 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.90 | 11-21 |
전북은행 | 시장금리부 상호부금 | 2.25 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.90 | 11-21 |
BNK경남은행 | 상호부금 | 2.90 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 11-21 |
개인MMDA 비교
MMDA란?
Money Market Deposit Account의 약자이며 미국의 투자신탁회사의 단기금융상품인 MMF(Money Market Funds)에 대응하기 위해 도입한 상품입니다. MMDA는 입출금이 자유롭고 각종 이체와 결제도 할 수 있으며 예금자보호법에 의하여 5,000만 원 한도 내에서 보호 받을 수 있습니다.
은행 | 상품명 | 5백만 | 5백만 | 1천만 | 3천만 | 5천만 | 1억 | 은행 확인일 |
KDB산업은행 | KDBdream Account | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 11-18 |
NH농협은행 | 알짜배기저축예금 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 11-29 |
신한은행 | 수퍼저축예금 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 11-21 |
우리은행 | 고단백MMDA | - | - | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 11-21 |
스탠다드차타드은행 | 일복리저축예금 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 1.00 | 11-21 |
하나은행 | 수퍼플러스 | - | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 11-21 |
IBK기업은행 | IBK플러스저축예금(개인용) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 11-21 |
KB국민은행 | KB우대저축통장 | - | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 11-21 |
SH수협은행 | 스페셜플러스예금 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 11-21 |
DGB대구은행 | 매일플러스통장 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 11-21 |
BNK부산은행 | 초단기슈퍼통장 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 10-20 |
광주은행 | 개인황금보너스예금 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 10-20 |
제주은행 | 365고수익예금 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 10-20 |
전북은행 | 시장금리부 저축예금 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 11-21 |
BNK경남은행 | 일일베스트예금 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.40 | 11-21 |
법인MMDA 비교
은행 | 상품명 | 5천만 | 5천만 | 1억 | 5억 | 10억 | 은행 확인일 |
KDB산업은행 | KDBdream 기업 Account | 1.60 | 1.60 | 1.85 | 2.00 | 2.20 | 11-18 |
NH농협은행 | 알짜배기기업예금 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.50 | 0.60 | 11-29 |
신한은행 | 수퍼기업자유예금 | - | - | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 11-21 |
우리은행 | 기업MMDA | - | - | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 11-21 |
스탠다드차타드은행 | 프라임기업통장 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 11-21 |
하나은행 | 수퍼플러스 | - | - | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 11-21 |
IBK기업은행 | IBK플러스기업자유예금 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 11-21 |
KB국민은행 | KB우대기업통장 | - | - | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 11-21 |
SH수협은행 | Every-Day기업예금 | - | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 11-21 |
DGB대구은행 | 매일플러스기업통장 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 11-21 |
BNK부산은행 | 초단기슈퍼통장 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 10-20 |
광주은행 | 기업황금보너스예금 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 10-20 |
제주은행 | 365고수익기업예금 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 10-20 |
전북은행 | 시장금리부 기업자유예금 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 11-21 |
BNK경남은행 | 기업베스트예금 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.35 | 11-21 |
적금금리 정액적립식 단리 비교 (최고우대금리)
정액적립식 적금이란?
정액적립식 적금은 계약기간 동안 정해진 일자, 정해진 금액을 납입하는 방식입니다. 가입일을 기준으로 매달 지정된 날짜에 금액을 납입하면 회차가 추가되고, 12개월을 기준으로 했을 경우 가입일 1회 차를 포함, 총 12회 차까지 모두 납입을 하였을 때 해당 상품의 고시된 적금 금리를 적용받을 수 있습니다.
은행 | 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 은행 최종제공일 | 전월취급평균금리 |
KDB산업은행 | 정기적금 | 3.10 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 11-21 | 1.39 |
우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 11-21 | 2.52 | |
우리은행 | WON적금 | 4.10 | 11-21 | 3.81 | |||
스탠다드차타드은행 | 퍼스트가계적금 | 3.20 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 11-21 | 3.16 |
하나은행 | 내맘적금 | 3.45 | 3.55 | 3.70 | 3.80 | 11-21 | 2.81 |
KB국민은행 | 직장인우대적금 | 3.35 | 3.65 | 4.05 | 11-21 | 2.70 | |
KB국민은행 | KB내맘대로적금 | 2.95 | 3.25 | 3.55 | 3.75 | 11-21 | 2.72 |
SH수협은행 | Sh평생주거래우대적금 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 11-21 | - | |
SH수협은행 | Sh보고싶다!명태야적금Ⅱ | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 11-21 | 2.64 | |
SH수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 | 5.00 | 3.95 | 4.05 | 11-21 | 4.46 | |
SH수협은행 | Hey적금(정액적립식) | 4.70 | 5.10 | 11-21 | 4.35 | ||
DGB대구은행 | 마이(my)적금 | 4.36 | 4.38 | 4.40 | 11-21 | 3.53 | |
DGB대구은행 | 내손안에 적금 | 4.01 | 4.03 | 4.05 | 11-21 | 3.43 | |
BNK부산은행 | 펫 적금 | 3.65 | 4.50 | 11-21 | 3.44 | ||
광주은행 | 쏠쏠한MY디지털적금 | 4.00 | 4.20 | 11-21 | 3.54 | ||
광주은행 | 해피라이프 여행스케치적금 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 11-21 | 3.06 |
광주은행 | 여행스케치 남도투어적금 | 5.30 | 11-21 | 3.07 | |||
제주은행 | 더탐나는적금3 | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 11-21 | 3.61 | |
전북은행 | JB 카드 재테크 적금 | 7.00 | 11-21 | 2.00 | |||
BNK경남은행 | 행복Dream적금 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 11-21 | 3.97 | |
BNK경남은행 | 주거래프리미엄적금 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 11-21 | 3.64 |
적금금리 자유적립식 단리 비교 (최고우대금리)
자유적립식 적금이란?
정액적립식과 달리 지정된 날짜가 없는 적금으로 언제든지 불입 가능하며, 한 달에 여러 번도 가능하도록 납입 횟수에 제한이 없는 것이 특징입니다. 이자 계산할 때는 불입한 금액이 만기일까지 기간을 기준으로 고시된 금리를 적용받습니다.
은행 | 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 은행 최종제공일 | 전월취급평균금리 |
KDB산업은행 | KDBdream 자유적금 | 4.86 | 4.96 | 5.11 | 11-29 | 4.37 | |
NH농협은행 | e-금리우대적금 | 4.78 | 4.91 | 4.96 | 11-29 | 4.01 | |
NH농협은행 | 법사랑플러스적금 | 4.48 | 4.61 | 4.66 | 11-29 | 3.69 | |
NH농협은행 | 올원 5늘도 적금 | 3.60 | 11-29 | ||||
NH농협은행 | NH내가Green초록세상 | 4.10 | 4.15 | 4.40 | 11-29 | 3.68 | |
신한은행 | 신한 쏠만해 적금 | 5.50 | 11-21 | 2 | |||
신한은행 | 쏠편한선물하는적금 | 3.80 | 11-21 | 3.64 | |||
신한은행 | 신한스마트적금 | 3.70 | 11-21 | 3.51 | |||
신한은행 | 신한 알.쏠 적금 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 11-21 | 3.02 | |
신한은행 | 아름다운 용기 적금 | 4.60 | 11-21 | 3.54 | |||
우리은행 | WON적금 | 4.10 | 11-21 | 3.81 | |||
우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | 4.35 | 4.45 | 4.55 | 11-21 | 2.52 | |
스탠다드차타드은행 | 퍼스트가계적금 | 3.10 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 11-21 | 3.16 |
하나은행 | 내맘적금 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 11-21 | 2.81 |
IBK기업은행 | IBK D-day적금 | 5.15 | 5.35 | 11-21 | 4.27 | ||
IBK기업은행 | IBK썸통장 | 5.80 | 11-21 | 3.01 | |||
IBK기업은행 | IBK탄소제로적금 | 7.00 | 11-21 | 2.89 | |||
IBK기업은행 | IBK중기근로자우대적금 | 5.00 | 11-21 | 3.98 | |||
SH수협은행 | 헤이(Hey)적금 | 4.70 | 5.10 | 11-21 | 4.34 | ||
SH수협은행 | Sh해양플라스틱Zero! | 3.65 | 3.75 | 3.85 | 11-21 | 3.25 | |
DGB대구은행 | 영플러스적금 | 4.21 | 11-21 | 3.42 | |||
DGB대구은행 | 내가만든 보너스적금 | 3.85 | 4.60 | 11-21 | 3.83 | ||
DGB대구은행 | IM스마트적금 | 3.20 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 11-21 | 3.18 |
BNK부산은행 | 내맘대로 적금 | 3.30 | 3.75 | 3.95 | 4.00 | 11-21 | 3.46 |
BNK부산은행 | 펫 적금 | 3.55 | 4.40 | 11-21 | 3.36 | ||
BNK부산은행 | 저탄소 실천 적금 | 3.55 | 3.85 | 3.95 | 4.05 | 11-21 | 3.16 |
BNK부산은행 | 2030부산월드엑스포적금 | 5.65 | 5.75 | 11-21 | 3.884 | ||
광주은행 | 쏠쏠한MY디지털적금 | 3.80 | 4.00 | 11-21 | 3.54 | ||
광주은행 | 해피라이프 여행스케치 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 11-21 | 3.06 |
광주은행 | 여행스케치 남도투어 | 5.10 | 11-21 | 3.07 | |||
제주은행 | jBANK 저금통적금 | 5.25 | 5.55 | 11-21 | 3.33 | ||
제주은행 | 사이버우대매일부금 | 3.15 | 3.45 | 3.50 | 3.60 | 11-21 | 2.96 |
제주은행 | MZ플랜적금 | 6.00 | 6.50 | 11-21 | 4.62 | ||
제주은행 | 더탐나는적금3 | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 11-21 | 3.61 | |
전북은행 | JB 다이렉트적금 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | 11-21 | 3.82 | |
BNK경남은행 | BNK더조은자유적금 | 4.15 | 4.45 | 4.55 | 11-21 | 3.79 | |
케이뱅크 | 코드K 자유적금 | 3.60 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 11-21 | 4.69 |
케이뱅크 | 주거래우대 자유적금 | 4.30 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 11-21 | 3.30 |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 26주적금 | 7.00 | 11-21 | ||||
카카오뱅크 | 카카오뱅크 자유적금 | 3.70 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 11-21 | 3.94 |
토스뱅크 | 토스뱅크 키워봐요 | 4.00 | 11-21 | 1.96 |
적금금리 자유적립식 복리 비교 (최고우대금리)
은행 | 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 | 은행 최종제공일 | 전월취급평균금리 |
KDB산업은행 | KDB Hi 자유적금 | 4.82 | 5.16 | 5.45 | 11-29 | 3.45 | |
NH농협은행 | NH직장인월복리적금 | 4.88 | 5.01 | 5.06 | 11-29 | 3.77 | |
NH농협은행 | NH1934월복리적금 | 6.50 | 6.60 | 6.65 | 11-29 | 3.09 | |
하나은행 | 주거래하나월복리적금 | 4.35 | 4.45 | 4.65 | 11-21 | 3.26 | |
SH수협은행 | Sh월복리자유적금 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 11-21 | 2.42 |
정보 이용 시 유의사항
- 본 비교공시 정보는 은행의 일부 중요 상품의 금리와 수수료에 대해 개략적으로 비교할 수 있도록 참고로 제공되고 있습니다.
- 공시된 금리는 세금공제 전 금리입니다.
- “전월취급 평균금리”는 저축 예정기간의 선택과 관계없이 12개월 기준으로 은행이 직전월 신규판매 상품의 평균값이며, 상품 만기시 적용되는 우대금리는 포함되지 않습니다. 또한, 공시의 시차 등으로 인해 전월취급 평균금리가 현재 공시되는 금리와 차이가 날 수 있으며, 우대금리 조건 제공시점 등에 따라 만기 시 적용받는 실제 금리와는 다를 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
- 정보의 변경과 공시의 시차로 다소 지연 공시될 수 있으므로 자세한 사항은 거래은행에 문의하시기 바랍니다.
댓글